プロイチ 競馬情報 5月6日 船橋競馬結果報告
競馬ジロウグループです
毎日終了まで提供中
5月6日
4R 馬単 660円
3R ワイド 130円
軸流し(裏狙い)
1R 3連複、馬連(3連単、馬単) 20点 2580円
2R 3連単、馬単 20点 10290円
3R 3連複 6点 490円 勝負レース
4R 3連単、馬単 12点 1600円
5R ×
6R 3連複、馬連(3連単、馬単) 20点 1970円
7R 3連複 6点 1730円
8R 3連単、馬単 12点 3610円
9R 3連単、馬単 20点 1880円
10R 馬単 4点 1480円
11R 3連複、馬連 15点 560円
12R 3連複、馬連(3連単、馬単) 20点 34870円
5頭ボックス
1R 3連単、馬単 60点 2580円
2R ×
3R 3連単、馬単 60点 6140円
4R 3連単、馬単 60点 1600円
5R 馬単 20点 14730円
6R 3連単、馬単 60点 1970円
7R 3連単、馬単 60点 19520円
8R 3連単、馬単 60点 3610円
9R 馬単 20点 450円
10R 馬単 20点 1480円
11R 馬単 20点 300円
12R 馬単 20点 1370円
穴(2頭コース) (○)穴2頭コース的中
1R ×
2R 3連複 10点 2060円
3R ×
4R 3連複 10点 540円
5R 3連複、馬連 10点 10790円
6R ×
7R ×
8R ×
9R ×
10R 馬連 5点 950円
11R ×
12R 3連複 10点 8160円
単複
1R 複勝 150円
2R 単勝 180円
3R 複勝 100円
4R 単勝 210円
5R ×
6R 複勝 100円
7R 複勝 130円
8R 単勝 160円
9R 単勝 210円
10R 単勝 280円
11R 複勝 100円
12R 複勝 130円