プロイチ 競馬情報 6月3日 TCK大井競馬結果報告
競馬ジロウグループです
毎日終了まで提供中
6月3日
5R 3連単 2200円
軸流し(裏狙い)
1R 3連単、馬単 12点 9110円
2R ×
3R (3連複) 15点 5550円
4R ×
5R 3連複、馬連(3連単、馬単) 20点 2200円
6R 3連複、馬連 15点 8840円
7R 3連単、馬単 20点 4860円
8R 3連複、馬連 6点 490円
9R 3連複(3連単、馬単) 30点 28620円
10R 3連単、馬単 20点 10100円
11R (馬単) 5点 3370円
12R ×
5頭ボックス
1R 3連単、馬単 60点 9110円
2R ×
3R ×
4R ×
5R 3連単、馬単 60点 2200円
6R 馬単 20点 5050円
7R 馬単 20点 980円
8R 3連単、馬単 60点 6940円
9R ×
10R ×
11R 馬単 20点 3370円
12R ×
穴(2頭コース) (○)穴2頭コース的中
1R 3連複 10点 1480円
2R 馬単 6点 11070円
3R 3連単、馬単 30点 38840円
4R 3連複 10点 13270円
5R 3連複 10点 670円
6R ×
7R 3連複 10点 1720円
8R 3連単、馬単 20点 6940円
9R 3連複 10点 3750円
10R 3連複、馬連 10点 3160円
11R 馬連 5点 1840円
12R ×
単複
1R 単勝 310円
2R ×
3R ×
4R ×
5R 複勝 100円
6R 複勝 140円
7R 単勝 150円
8R 複勝 100円
9R 複勝 120円
10R 単勝120円
11R ×
12R 単勝140円